International Local Inbound Rates

Download all rates (.csv)
ORIGINATION PREFIX 1ST INTERVAL (SECS) SUB INTERVAL (SECS) Pricing MRC NRC
ALGERIA 213 30 6 $0.2100 $15.00 $15.00
ANGOLA 244 30 6 $0.2054 $60.00 $60.00
ARGENTINA 54 30 6 $0.0405 $15.00 $15.00
ARMENIA 374 30 6 $0.1750 $15.00 $15.00
AUSTRALIA 61 30 6 $0.0096 $5.00 $10.00
AUSTRIA 43 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
BAHRAIN 973 30 6 $0.0641 $20.00 $15.00
BARBADOS 1246 30 6 $0.0103 $15.00 $30.00
BELARUS 375 30 6 $0.0330 $15.00 $100.00
BELGIUM 32 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
BENIN 229 30 6 $0.0923 $15.00 $35.00
BOSNIA & HERZEGOVINA 387 30 6 $0.0660 $15.00 $15.00
BRAZIL 55 30 6 $0.0096 $5.00 $10.00
BULGARIA 359 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
BURKINA FASO 226 30 6 $0.9062 $30.00 $25.00
CAMBODIA 855 30 6 $0.4961 $45.00 $100.00
CAYMAN ISLANDS 1345 30 6 $0.0099 $30.00 $35.00
CHILE 56 30 6 $0.0099 $10.00 $10.00
CHINA 86 30 6 $0.2150 $15.00 $15.00
CHRISTMAS ISLAND 61 30 6 $0.0213 $15.00 $15.00
COCOS (KEELING) ISLANDS 61 30 6 $0.0223 $15.00 $15.00
COLOMBIA 57 30 6 $0.0195 $15.00 $15.00
CONGO 242 30 6 $0.1489 $100.00 $15.00
COSTA RICA 506 30 6 $0.2125 $15.00 $35.00
CROATIA 385 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
CURACAO 599 30 6 $0.0813 $30.00 $45.00
CYPRUS 357 30 20 $0.0099 $7.00 $15.00
CZECH REPUBLIC 420 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
DEM REP OF CONGO 243 30 6 $0.2750 $15.00 $15.00
DENMARK 45 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
DOMINICAN REPUBLIC 1849 6 6 $0.0099 $8.00 $15.00
EL SALVADOR 503 30 6 $0.0220 $10.00 $15.00
ESTONIA 372 30 6 $0.0099 $6.00 $10.00
FINLAND 358 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
FRANCE 33 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
GEORGIA 995 30 6 $0.0480 $15.00 $15.00
GERMANY 49 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
GHANA 233 30 6 $0.1362 $15.00 $10.00
GREECE 30 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
GRENADA 1473 30 6 $0.0099 $30.00 $45.00
GUATEMALA 502 30 6 $0.4254 $30.00 $35.00
GUINEA 224 30 6 $0.0714 $25.00 $35.00
HONG KONG 852 30 6 $0.0125 $5.00 $15.00
HUNGARY 36 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
ICELAND 354 30 6 $0.0981 $25.00 $25.00
INDIA 91 30 6 $0.0852 $15.00 $15.00
INDONESIA 62 30 6 $0.1422 $30.00 $65.00
IRAN 98 30 6 $0.3125 $15.00 $40.00
IRAQ 964 30 6 $0.3883 $10.00 $15.00
IRELAND 353 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
ISRAEL 972 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
ITALY 39 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
JAMAICA 1876 30 6 $0.0099 $30.00 $45.00
JAPAN 81 30 6 $0.0100 $5.00 $10.00
KAZAKHSTAN 77 30 6 $0.2309 $20.00 $35.00
KENYA 254 30 6 $0.0286 $15.00 $25.00
KOREA 82 30 6 $0.0205 $15.00 $15.00
KUWAIT 965 30 6 $0.2675 $115.00 $100.00
KYRGYZSTAN 996 30 6 $0.4762 $50.00 $65.00
LATVIA 371 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
LIECHTENSTEIN 423 30 6 $0.0215 $10.00 $15.00
LITHUANIA 370 30 20 $0.0099 $5.00 $10.00
LUXEMBOURG 352 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
MACAO 853 30 6 $0.4318 $15.00 $10.00
MACEDONIA 389 30 6 $0.0136 $15.00 $20.00
MADAGASCAR 261 30 6 $1.6968 $65.00 $75.00
MALAYSIA 60 30 6 $0.0195 $15.00 $25.00
MALI REPUBLIC 223 30 6 $1.0614 $50.00 $25.00
MALTA 356 30 6 $0.0208 $10.00 $25.00
MAURITIUS 230 30 6 $0.3062 $50.00 $55.00
MEXICO 52 60 60 $0.0099 $10.00 $25.00
MOROCCO 212 30 6 $0.1000 $15.00 $15.00
NAMIBIA 264 30 6 $0.1668 $15.00 $15.00
NETHERLANDS 31 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
NEW ZEALAND 64 30 6 $0.0096 $5.00 $15.00
NICARAGUA 505 30 6 $0.6250 $50.00 $75.00
NIGERIA 234 30 6 $0.1092 $30.00 $25.00
NORWAY 47 30 6 $0.0115 $10.00 $15.00
PAKISTAN 92 30 6 $0.2522 $20.00 $40.00
PANAMA 507 30 6 $0.0100 $14.00 $25.00
PERU 51 30 6 $0.0100 $8.00 $15.00
PHILIPPINES 63 30 6 $0.2075 $10.00 $10.00
POLAND 48 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
PORTUGAL 351 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
PUERTO RICO 1 30 6 $0.0100 $5.00 $5.00
ROMANIA 40 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
RUSSIA 7 30 6 $0.0246 $25.00 $40.00
SERBIA 381 30 6 $0.0860 $30.00 $40.00
SEYCHELLES ISLANDS 248 30 6 $0.0718 $15.00 $20.00
SINGAPORE 65 30 6 $0.0155 $15.00 $15.00
SLOVAKIA 421 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
SLOVENIA 386 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
SOUTH AFRICA 27 30 6 $0.0096 $5.00 $10.00
SPAIN 34 30 6 $0.0099 $5.00 $10.00
SRI LANKA 94 30 6 $0.4448 $30.00 $45.00
SUDAN 249 30 6 $0.5018 $30.00 $15.00
SWEDEN 46 30 6 $0.0099 $5.00 $1.00
SWITZERLAND 41 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
TAIWAN 886 30 6 $0.0185 $15.00 $15.00
TANZANIA 255 30 6 $0.1136 $30.00 $15.00
THAILAND 66 30 6 $0.0100 $15.00 $15.00
TRINIDAD & TOBAGO 1868 30 6 $0.0513 $15.00 $100.00
TUNISIA 216 30 6 $1.1851 $65.00 $25.00
TURKEY 90 30 6 $0.0242 $15.00 $25.00
UGANDA 256 30 6 $0.1036 $35.00 $15.00
UKRAINE 380 30 6 $0.0698 $15.00 $15.00
UNITED KINGDOM 44 30 6 $0.0099 $5.00 $15.00
VENEZUELA 58 30 6 $0.0113 $25.00 $15.00
VIETNAM 84 30 6 $0.1837 $45.00 $15.00
ZIMBABWE 263 30 6 $0.8000 $15.00 $15.00
  • MRC = Monthly Recurring Charge
  • NRC = Non-Recurring Charge
New rates may not be immediately reflected on our website. However, we make every effort to provide you with the most up-to-date rates ahead of time. Check our website regularly to get the most accurate information.