Outbound Rates

Last update: 2022-04-28

Download Rates (.csv)
DESTINATION PREFIX 1ST INTERVAL (SECS) SUB INTERVAL (SECS) Pricing
UGANDA 256741 30 6 $1.908858
UGANDA 25673 30 6 $2.1684
UGANDA 2567261 30 6 $2.1684
UGANDA 2567260 30 6 $2.1684
UGANDA 256723 30 6 $2.1684
UGANDA 256720 30 6 $2.082858
UGANDA 25672 30 6 $2.1684
UGANDA 2567 30 6 $2.1684
UGANDA 25641 30 6 $2.065716
UGANDA 2564 30 6 $2.065716
UGANDA 25638 30 6 $2.185716
UGANDA 25637 30 6 $2.185716
UGANDA 25636 30 6 $2.185716
UGANDA 25635 30 6 $2.185716
UGANDA 25634 30 6 $2.185716
UGANDA 25633 30 6 $2.185716
UGANDA 25632 30 6 $1.713
UGANDA 25631 30 6 $2.185716
UGANDA 25630 30 6 $2.185716
UGANDA 2563 30 6 $2.107716
UGANDA 256207 30 6 $1.908858
UGANDA 2562069 30 6 $2.13
UGANDA 2562068 30 6 $2.13
UGANDA 2562067 30 6 $2.13
UGANDA 2562066 30 6 $2.13
UGANDA 2562065 30 6 $2.13
UGANDA 256205485 30 6 $2.421426
UGANDA 256205484 30 6 $2.421426
UGANDA 256205483 30 6 $2.421426
UGANDA 256205482 30 6 $2.421426
UGANDA 256205481 30 6 $2.421426
UGANDA 25620547 30 6 $2.13
UGANDA 25620546 30 6 $2.421426
UGANDA 25620545 30 6 $2.421426
UGANDA 256205 30 6 $2.13
UGANDA 256203 30 6 $2.065716
UGANDA 2562026 30 6 $2.13
UGANDA 256201 30 6 $1.908858
UGANDA 256200 30 6 $1.908858
UGANDA 25620 30 6 $2.13
UGANDA 2562 30 6 $2.13
UGANDA 256 30 6 $2.13
UGANDA 2567330 30 6 $2.13
UGANDA 2567331 30 6 $2.13
UGANDA 2567332 30 6 $2.13
UGANDA 25674 30 6 $2.1
UGANDA 256740 30 6 $1.908858
UGANDA 25676 30 6 $2.1684
UGANDA 256761 30 6 $2.1
UGANDA 256763 30 6 $2.1
UGANDA 256764 30 6 $2.1
UGANDA 2569 30 6 $2.13
UGANDA 256902 30 6 $2.417142
UGANDA 256762 30 6 $2.1
UGANDA MOBILE 256760 30 6 $2.1
UGANDA MOBILE 25679 30 6 $2.1684
UGANDA MOBILE 256477 30 6 $2.065716
UGANDA MOBILE 256204 30 6 $2.1684
UGANDA MOBILE AIRTEL 25675020 30 6 $1.908858
UGANDA MOBILE AIRTEL 25675 30 6 $1.908858
UGANDA MOBILE AIRTEL 25670 30 6 $1.908858
UGANDA MOBILE MTN 25677 30 6 $1.713
UGANDA MOBILE MTN 25678 30 6 $1.713
UGANDA MOBILE MTN 25639 30 6 $1.713
UGANDA MOBILE UTL 25671 30 6 $2.065716
UKRAINE 380567 30 6 $0.708
UKRAINE 38090030 30 6 $0.708
UKRAINE 3809 30 6 $0.708
UKRAINE 380897 30 6 $0.708
UKRAINE 3808929 30 6 $0.708
UKRAINE 38069 30 6 $0.708
UKRAINE 38065 30 6 $0.708
UKRAINE 380577 30 6 $0.708
UKRAINE 380573 30 6 $0.708
UKRAINE 380572 30 6 $0.708
UKRAINE 3805637 30 6 $0.708
UKRAINE 380562 30 6 $0.708
UKRAINE 38056 30 6 $0.708
UKRAINE 380487408 30 6 $0.708
UKRAINE 380487374 30 6 $0.708
UKRAINE 380487 30 6 $0.708
UKRAINE 380482 30 6 $0.708
UKRAINE 38048 30 6 $0.708
UKRAINE 38044 30 6 $0.756
UKRAINE 38039 30 6 $0.819774
UKRAINE 380322 30 6 $0.708
UKRAINE 38032 30 6 $0.708
UKRAINE 380 30 6 $0.708
UKRAINE MOBILE 38094 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 380929 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 3809281 30 6 $1.251
UKRAINE MOBILE 380927 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 380926 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 380924 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 380923 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 38092 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 380916 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE 38091 30 6 $1.262844
UKRAINE MOBILE ASTELIT 38063 30 6 $1.272
UKRAINE MOBILE ASTELIT 38093 30 6 $1.285716
  • MRC = Monthly Recurring Charge
  • NRC = Non-Recurring Charge
New rates may not be immediately reflected on our website. However, we make every effort to provide you with the most up-to-date rates ahead of time. Check our website regularly to get the most accurate information.

We have updated our Privacy Policy found here.  By continuing to use our website, you agree that you understand these policies.

Got it!